| SITEMAP | IMPRESSUM | NEWSLETTER | SAISON | TRAINING | AUTOPLAKAT | ANFAHRT |

| SHORTLINK | |||
| FLAG LIONS | FLAGINIZER | JUNIOR LIONS | LEIPZIG LIONS |
Die Flaginizer spielen im Stadion Ratzelstraße auf Naturrasen.
| Pos. | Team | Spiele | Punkte | Quotient | Score | W - L - T |
| 1 | Braunschweig Lions | 7 | 12 : 02 | 0,86 | 263 : 94 | 6 - 1 - 0 |
| 2 | Berlin Bears | 6 | 10 : 02 | 0,83 | 231 : 36 | 5 - 1 - 0 |
| 3 | Hildesheim Invaders | 8 | 04 : 12 | 0,25 | 125 : 246 | 2 - 6 - 0 |
| 4 | Leipzig Flaginizer | 8 | 00 : 16 | 0,00 | 19 : 447 | 0 - 8 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 30.04.2011 | Berlin Bears | Leipzig Lions Flaginizer | 95 : 00 |
| 06.05.2011 | Braunschweig Lions | Hildesheim Invadors | 52 : 06 |
| 14.05.2011 | Berlin Bears | Braunschweig Lions | 33 : 07 |
| 15.05.2011 | Hildesheim Invaders | Leipzig Lions Flaginizer | 52 : 00 |
| 05.06.2011 | Braunschweig Lions | Leipzig Lions Flaginizer | 84 : 07 |
| 12.06.2011 | Leipzig Lions Flaginizer | Hildesheim Invaders | 09 : 41 |
| 19.06.2011 | Braunschweig Lions | Berlin Bears | 22 : 15 |
| 25.06.2011 | Berlin Bears | Hildesheim Invaders | 50 : 00 |
| 24.07.2011 | Hildesheim Invaders | St. P. Buccaneers Flagic | 00 : 51 |
| 07.08.2011 | St. P. Buccaneers Flagic | Hildesheim Invadors | 40 : 03 |
| 20.08.2011 | Hamburg Pioneersic | Leipzig Lions Flaginizer | 63 : 03 |
| 28.08.2011 | Leipzig Lions Flaginizer | Berlin Bears | 00 : 27 |
| 03.09.2011 | Leipzig Lions Flaginizer | Hamburg Pioneersic | 00 : 61 |
| 04.09.2011 | Hildesheim Invaders | Berlin Bears | 07 : 14 |
| 04.09.2011 | Braunschweig Lions | Kiel B. Flag Hurricanesic | 44 : 20 |
| 10.09.2011 | Hildesheim Invaders | Braunschweig Lions | 16 : 30 |
| 18.09.2011 | Leipzig Lions Flaginizer | Braunschweig Lions | 00 : 24 |
Bitte beachtet, dass es noch zu Verschiebungen kommen kann.
ic - Interconferenzspiel Gruppe Nord
| Nächstes Heimspiel | ||
| vs. | ||
| Tage bis zum: 19.05.2012 | ||