| SITEMAP | IMPRESSUM | NEWSLETTER | SAISON | TRAINING | FORUM | AUTOPLAKAT |
| Pos. | Team | Spiele | Punkte | Score | W - L - T |
| 1 | Dresden Monarchs | 6 | 12 : 0 | 227 : 13 | 6 - 0 - 0 |
| 2 | Frankfurt/Oder | 6 | 6 : 6 | 81 : 113 | 3 - 3 - 0 |
| 3 | Junior Leipzig Lions | 6 | 6 : 6 | 62 : 124 | 3 - 3 - 0 |
| 4 | Cottbus Young Crayfish | 6 | 0 : 12 | 00 : 120 | 0 - 6 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 25.04.2009 | FFO Young Red Cocks | Dresden Monarchs | 13 : 35 |
| 01.05.2009 | Dresden Monarchs | FFO Young Red Cocks | 56 : 00 |
| 02.05.2009 | Cottbus Young Crayfish | Junior Leipzig Lions | 00 : 20* |
| 10.05.2009 | Junior Leipzig Lions | FFO Young Red Cocks | 08 : 16 |
| 24.05.2009 | Dresden Monarchs | Junior Leipzig Lions | 48 : 00 |
| 06.06.2009 | Cottbus Young Crayfish | FFO Young Red Cocks | 00 : 20* |
| 07.06.2009 | Junior Leipzig Lions | Dresden Monarchs | 00 : 48 |
| 14.06.2009 | Dresden Monarchs | Cottbus Young Crayfish | 20 : 00* |
| 21.06.2009 | Cottbus Young Crayfish | Dresden Monarchs | 00 : 20* |
| 28.06.2009 | Junior Leipzig Lions | Cottbus Young Crayfish | 00 : 20* |
| 29.08.2009 | FFO Young Red Cocks | Cottbus Young Crayfish | 20 : 00* |
| 29.08.2009 | FFO Young Red Cocks | Junior Leipzig Lions | 12 :14 |
*Gewertet